Tauragė County
Appearance
(Redirected from Taurage County)
You can help expand this article with text translated from the corresponding article in Lithuanian. (September 2013) Click [show] for important translation instructions.
|
Tauragė County
Tauragės apskritis | |
---|---|
Coordinates: 55°15′22″N 22°17′34″E / 55.25611°N 22.29278°E | |
Country | Lithuania |
Administrative centre | Tauragė |
Municipalities | |
Area | |
• Total | 4,409 km2 (1,702 sq mi) |
(6.7% of the area of Lithuania) | |
Population (2020-01-01) | |
• Total | 91,822 |
• Rank | 10th of 10 (3.7% of the population of Lithuania) |
• Density | 21/km2 (54/sq mi) |
GDP | |
• Total | €1.2 billion (2022) |
Time zone | UTC+2 (EET) |
• Summer (DST) | UTC+3 (EEST) |
ISO 3166 code | LT-TA |
HDI (2018) | 0.811[2] very high · 10th |
Tauragė County (Lithuanian: Tauragės apskritis) is one of ten counties in Lithuania. It is in the west of the country, and its capital is Tauragė. On 1 July 2010, the county administration was abolished,[3] and since that date, Tauragė County remains as the territorial and statistical unit.
Famous landmarks include Tauragė Castle and Panemunė Castle.
Municipalities
[edit]Jurbarkas District Municipality | |
Pagėgiai Municipality | |
Šilalė District Municipality | |
Tauragė District Municipality |
Cities
[edit]Population by municipality
[edit]Locality | Total | Male | Female |
---|---|---|---|
Tauragės County | 110,059 | 51,509 | 58,550 |
Jurbarkas District Municipality | 30,186 | 14,113 | 16,073 |
Eržvilko Eldership (seniūnija) | 2,433 | 1,171 | 1,262 |
Girdžių Eldership (seniūnija) | 1,146 | 561 | 585 |
Juodaičių Eldership (seniūnija) | 460 | 215 | 245 |
Jurbarko miesto Eldership (seniūnija) | 11,232 | 5,092 | 6,140 |
Jurbarkų Eldership (seniūnija) | 3,055 | 1,489 | 1,566 |
Raudonės Eldership (seniūnija) | 1,359 | 672 | 687 |
Seredžiaus Eldership (seniūnija) | 2,464 | 1,124 | 1,340 |
Skirsnemunės Eldership (seniūnija) | 2,044 | 968 | 1,076 |
Smalininkų Eldership (seniūnija) | 1,286 | 587 | 699 |
Šimkaičių Eldership (seniūnija) | 1,997 | 959 | 1,038 |
Veliuonos Eldership (seniūnija) | 1,634 | 766 | 868 |
Viešvilės Eldership (seniūnija) | 1,076 | 509 | 567 |
Pagėgiai Municipality | 9,500 | 4,482 | 5,018 |
Lumpėnų Eldership (seniūnija) | 1,040 | 508 | 532 |
Natkiškių Eldership (seniūnija) | 824 | 402 | 422 |
Pagėgių Eldership (seniūnija) | 4,067 | 1,888 | 2,179 |
Stoniškių Eldership (seniūnija) | 2,019 | 963 | 1,056 |
Vilkyškių Eldership (seniūnija) | 1,550 | 721 | 829 |
Šilalė District Municipality | 26,520 | 12,752 | 13,768 |
Bijotų Eldership (seniūnija) | 992 | 518 | 474 |
Bilionių Eldership (seniūnija) | 447 | 238 | 209 |
Didkiemio Eldership (seniūnija) | 307 | 142 | 165 |
Kaltinėnų Eldership (seniūnija) | 2,524 | 1,218 | 1,306 |
Kvėdarnos Eldership (seniūnija) | 3,407 | 1,626 | 1,781 |
Laukuvos Eldership (seniūnija) | 3,106 | 1,495 | 1,611 |
Pajūrio Eldership (seniūnija) | 2,174 | 1,085 | 1,089 |
Palentinio Eldership (seniūnija) | 260 | 121 | 139 |
Šilalės kaimiškoji Eldership (seniūnija) | 2,951 | 1,423 | 1,528 |
Šilalės miesto Eldership (seniūnija) | 5,492 | 2,512 | 2,980 |
Tenenių Eldership (seniūnija) | 530 | 271 | 259 |
Traksėdžio Eldership (seniūnija) | 1,739 | 853 | 886 |
Upynos Eldership (seniūnija) | 1,830 | 879 | 951 |
Žadeikių Eldership (seniūnija) | 761 | 371 | 390 |
Tauragė District Municipality | 43,853 | 20,162 | 23,691 |
Batakių Eldership (seniūnija) | 1,392 | 640 | 752 |
Gaurės Eldership (seniūnija) | 2,424 | 1,147 | 1,277 |
Lauksargių Eldership (seniūnija) | 1,271 | 618 | 653 |
Mažonų Eldership (seniūnija) | 3,120 | 1,498 | 1,622 |
Skaudvilės Eldership (seniūnija) | 3,811 | 1,744 | 2,067 |
Tauragės miesto Eldership (seniūnija) | 24,389 | 10,907 | 13,482 |
Tauragės Eldership (seniūnija) | 4,835 | 2,355 | 2,480 |
Žygaičių Eldership (seniūnija) | 2,611 | 1,253 | 1,358 |
Gallery
[edit]References
[edit]- ^ "BENDRASIS VIDAUS PRODUKTAS PAGAL APSKRITIS 2022 M." osp.stat.gov.lt.
- ^ "Sub-national HDI – Area Database – Global Data Lab". hdi.globaldatalab.org. Retrieved 2018-09-13.
- ^ "Dėl apskričių viršininkų administracijų likvidavimo". Seimas of the Republic of Lithuania. Retrieved 21 August 2011.
- ^ "Population by locality". 2011 Population and Housing Census. Statistics Lithuania. Archived from the original (XLS) on 22 September 2013. Retrieved 10 September 2013.
ward (seniūnija)
External links
[edit]- Social and demographic characteristics of Tauragė County
- Economy of Tauragė County
- Environment of Tauragė County