Acidman
Appearance
This article needs additional citations for verification. (April 2020) |
Acidman | |
---|---|
Origin | Saitama Japan |
Genres | Indie rock Alternative rock Punk rock Experimental Rock |
Years active | 1997–present |
Labels | Nomadic Records, Virgin Records Japan/Universal_Music_Japan |
Members | Ohki Nobuo Sato Masatoshi Urayama Ichigo |
Website | http://acidman.jp/ |
Acidman (often stylized as ACIDMAN) is a Japanese rock group.[1] The band was formed in 1997 with four members, Shiibashi Takeshi, Urayama Ichigo, Satou Masatoshi, and Ohki Nobuo. They created two demo tapes together in 1998, but former vocalist Shiibashi Takeshi left in 1999. Ohki Nobuo took his place and became the leader of the group. They continued playing live concerts, and were eventually signed to Toshiba-EMI.[2] The band is often categorized as punk music or alternative rock but their musical style is broader and is said to blend various kinds of individual styles.[3]
Ohki Nobuo paints many of the band's album covers.[3]
Discography
[edit]Singles
[edit]Singles | Release Date | Tracklist/Notes |
---|---|---|
'Sekitou' (赤橙) | 24 November 2000 |
|
'Zouka ga Warau' (造花が笑う) | 31 July 2002 |
|
'Allegro' (アレグロ) | 4 September 2002 |
|
'Sekitou' (赤橙) | 9 October 2002 |
|
'Slow View' | 12 March 2003 |
|
'Repeat' (リピート) | 9 July 2003 |
|
'Suisha' (水写) | 3 March 2004 |
|
'Equal e.p.' | 25 August 2004 |
|
'Aru shoumei' (ある証明) | 18 May 2005 |
|
'Kisetsu no Tou' (季節の灯) | 19 October 2005 |
|
'World Symphony' | 9 November 2005 |
|
'Slow Rain' (スロウレイン) | 6 September 2006 |
|
'Prism no Yoru' (プリズムの夜) | 15 November 2006 |
|
'Remind' | 18 July 2007 |
|
'Unfold' | 27 November 2007 |
|
'Shikijitsu' (20 February 2008) | 20 February 2008 |
|
'I Stand Free' | 12 November 2008 |
|
'Carve with the Sense' | 25 February 2009 |
|
'Dear Freedom' | 21 July 2010 |
|
'Alma' | 22 September 2010 |
|
'Alchemist' (アルケミスと) | 19 September 2012 |
|
'Shinsekai' (新世界) | 12 December 2012 |
|
'Everlight' | 16 April 2014 |
|
'Stay in my Hand' | 16 July 2014 |
|
'Sekai ga Owaru Yoru' (世界が終わる夜) | 24 September 2014 |
|
'Saigo no Hoshi' (最後の星) | 26 October 2016 |
|
'Ai wo Ryote ni' (愛を両手に) | 8 February 2017 |
|
'Millennium' (ミレニアム) | 26 July 2017 |
|
'Haiiro no Machi' (灰色の街) | 3 June 2020 |
|
'Kagayakerumono' (輝けるもの) | 17 January 2024 |
|
Miniature albums
[edit]Album | Release Date | Songs |
---|---|---|
'Sanka Zora' (酸化空) | 6 March 2002 |
|
Albums
[edit]Album Name | Release Date | Track Listing |
---|---|---|
Sou (創) | 30 October 2002 |
|
Loop | 6 August 2003 |
|
Equal | 15 September 2004 |
|
And World | 7 December 2005 |
|
Green Chord | 7 February 2007 |
|
Life | 16 April 2008 |
|
A Beautiful Greed | 29 July 2009 |
|
Alma | 1 December 2010 |
|
Shinsekai | 27 February 2013 |
|
Yū to Mu | 19 November 2014 |
|
Lambda | 13 December 2017 |
|
INNOCENCE | 27 October 2021 |
|
Best Albums
[edit]Album Name | Release Date |
---|---|
Second line & Acoustic collection
|
28 September 2011 |
ACIDMAN THE BEST | 8 February 2012 |
THIS IS INSTRUMENTAL | 8 February 2012 |
Second line & Acoustic collection II | 18 November 2015 |
ACIDMAN 20th Anniversary Fans' Best Selection Album "Your Song" | 26 October 2016 |
DVD
[edit]DVD | Release Date | Tracklist |
---|---|---|
Scene of Sou (創) | 12 March 2003 |
|
Scene of Loop | 10 September 2003 |
|
Scene of Equal | 14 October 2004 |
|
Scene of "And World" | 25 January 2006 |
|
Scene of "Green Chord" | 5 March 2007 |
|
Music Video
[edit]
References
[edit]- ^ "Acidman Discography | Discogs". Discogs.
- ^ "ACIDMAN [Biography] | Virgin Music Co. / EMI Music Japan". Archived from the original on 2008-05-30. Retrieved 2020-04-26.
- ^ a b "Keikaku : Profiles : Acidman". Archived from the original on 2009-04-27. Retrieved 2020-04-26.
External links
[edit]