Donghae Nambu Line
Donghae Nambu Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Native name | 동해남부선(東海南部線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Integrated into Donghae Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner | Korea Rail Network Authority | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | Korail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | Stages between 1918–1935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merged | 30 December 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 143.2 km (89.0 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of tracks | Single track | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) standard gauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | 25 kV/60 Hz AC Overhead line (Busanjin–Bujeon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korean name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revised Romanization | Donghae Nambuseon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McCune–Reischauer | Tonghae Nambusŏn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Donghae Nambu Line (Korean: 동해남부선) is a railway line connecting Busan to Pohang in South Korea. The line runs along South Korea's east coast. On December 30, 2016, it was merged into Donghae Line.
History
[edit]On October 31, 1918, an extension of the Daegu Line reached Pohang.[1] The section from Gyeongju to Pohang would become the oldest part of the future Donghae Nambu Line.[2] On October 25, 1921, a branch of the Daegu Line from Gyeongju to Ulsan (Taehwagang) was opened.[1] On December 16, 1935, Busan and Ulsan were linked up through the opening of the section Jwacheon–Ulsan.[3] The new line and the two older sections built as part of the Daegu Line were combined into the new Donghae Nambu Line, with a length of 145.8 km (90.6 mi) from Busanjin to Pohang.[4]
Upgrade
[edit]As of 2010, most of the line remains single-track and unelectrified.[4] The entire line is to be upgraded to an electrified-double-tracked railway.
Busan–Ulsan
[edit]Planning for the upgrading of the line started in 1990 already, with the primary aim to improve commuter traffic; construction started in June 2003.[5] The section gets a new 72.1 km long alignment[5] with several tunnels.[6][7] Korea Rail Network Authority, Busan, and Ulsan city government is undertaking the upgrade. As of 2010, construction progress reached 32% of the total budget of 2,268.9 billion won.[5] The completion of the upgrade is foreseen for 2015.[5]
On September 1, 2010, the South Korean government announced a strategic plan to reduce travel times from Seoul to 95% of the country to under 2 hours by 2020. As part of the plan, the Busan–Ulsan section of the Donghae Nambu Line is to be further upgraded for 230 km/h.[8]
Ulsan–Gyeongju–Pohang
[edit]The line is to be replaced by a completely new alignment that circumvents downtown Gyeongju and connects to the Gyeongbu high-speed railway at Gyeongju station.[9] In 2003, a feasibility study was prepared for the section.[10] Detailed design was started, and in May 2007, the government expected to realise the project from 2008 to 2011 at the earliest.[11] The project was finally approved by the government on April 23, 2009, and a ground-breaking ceremony was held.[10] The altogether 76.56 km line was slated to be opened in December 2014, with a total budget of 2,328.899 billion won.[9][10] In January 2010, the early completion of the Pohang branch was confirmed by the government.[12]
Stations
[edit]Major stations and junctions along the line include (in order):[13]
- Busan station, terminus of the Gyeongbu Line;
- Busanjin station, also on the Gyeongbu Line, just north of Busan Station;
- Beomil station, terminus of the Gaya Line;
- Bujeon station, terminus of the Bujeon Line;
- Dongnae station
- Sinhaeundae station, a popular resort beach in eastern Busan;
- Gijang station
- Namchang station, terminus of the Onsan Line;
- Taehwagang station (formerly Ulsan), major industrial city and terminus of the Jangsaengpo and Ulsanhang Lines;
- Gyeongju station, historic city and terminus of the Jungang Line;
- Hyoja station, terminus of the Goedong Line; and
- Pohang station, seaport and industrial city.
Services
[edit]The line sees passenger and freight traffic. As of October 2010, from Bujeon station in Busan, cross-country Mugunghwa-ho trains travel in around 1 hour 25 minutes to Ulsan and in around 2 hours 40 minutes to Pohang.[14] Via the Gyeongbu, Daegu and Jungang Lines, Pohang and Ulsan are connected to Seoul with both intercity Saemaul-ho and cross-country Mugunghwa-ho services. As of 2010, the shortest travel times from Seoul to Pohang are around 5 hours 15 minutes by direct Saemaul service and around 3 hours 40 minutes with transfer to KTX trains at Dongdaegu.[14]
After its upgrade is finished, the role of the line as a corridor for freight traffic will be enhanced.[15]
Reuse abandoned old railroad of Donghae Nambu Line
[edit]This is an abandoned railroad. Between Ulsan and Busan Donghae Nambu Line a scrapped ship to utilize the space between East-Busan resort complex and that they would work together to Haeundae with connecting the invigoration of the local economy by creating a tourist resources. Haeundae Olympic Intersections created a green rail road that runs through Haeundae Station, the coastal spectacular Mi-po, Cheongsa-po, and Gudeok-po to provide pleasant and energetic spaces for tourists and local residents visiting Haeundae Beach.[16]
Project
[edit]- Busan Green Rail Way Project 1 - Section is from Haeundae Olympic Junction to Busan Mechanical Technical High School. Period is from Sep 23. 2015 to Dec. 29. 2016. Budget of this step is 3.41 Billion KRW.[16]
- Busan Green Rail Way Project 2 - Section is from Busan Mechanical Technical High School to East Busan Tourist District Entrance. Period is from Jun. 27. 2016 to Dec. 11. 2017. Budget of this step is 8.1 Billion KRW.[16]
See also
[edit]- Korail; South Korea's national railroad operator
- Transportation in South Korea
- Donghae Line
References
[edit]- ^ a b 대구선 일부구간 이설 개통. Silvernet News (in Korean). November 14, 2005. Archived from the original on 2011-07-22. Retrieved December 4, 2010.
- ^ Japanese Government Railways (1937). 鉄道停車場一覧. 昭和12年10月1日現在 [The List of the Stations as of 1 October 1937]. Tokyo: Kawaguchi Printing Company. pp. 492–494.
- ^ "朝鮮總督府官報". 朝鮮總督府官報 (The Public Journal of the Governor-General of Korea (Shōwa Nr. 2668). December 4, 1935.
- ^ a b "경영원칙 > 경영공시 > 영업현황 > 영업거리현황". Korail. Archived from the original on July 22, 2011. Retrieved December 4, 2010.
- ^ a b c d "부산~울산 복선전철". Korea Rail Network Authority. Retrieved October 24, 2010.
- ^ "Detailed Design Proposal for Construction of Donghaenambu Line (Busan - Ulsan) Double Track Railway Lot 2". Sambo Engineering. Archived from the original on April 12, 2010. Retrieved October 19, 2010.
- ^ "Alternative design of railway construction for electrified double track on Donghae Nambu Line between Busan and Ulsan (Section 2)". Chunsuk Engineering. Archived from the original on July 22, 2011. Retrieved October 19, 2010.
- ^ "Bullet trains coming to a town near you by 2020". Korea JoongAng Daily. September 2, 2010. Retrieved October 27, 2010.
- ^ a b "울산~포항 복선전철". Korea Rail Network Authority. Retrieved October 24, 2010.
- ^ a b c 울산~포항 복선전철건설 추진현황. Pohang News (in Korean). January 26, 2010. Retrieved August 29, 2010.
- ^ "KTX to Cut Seoul-Pohang Trip to 2 Hours in 2011". The Chosun Ilbo. May 9, 2007. Retrieved November 4, 2010.
- ^ "FEBRUARY 1, 2010 weekly news". City of Pohang. February 16, 2010. Retrieved August 29, 2010.[permanent dead link]
- ^ "Stations". 2030busan.com. Archived from the original on 2018-04-07. Retrieved 2018-04-07.
- ^ a b "Booking". Korail. Archived from the original on July 13, 2011. Retrieved October 28, 2010.
- ^ "South Korea's growing network". Railway Gazette International. September 8, 2008. Archived from the original on December 5, 2012. Retrieved October 28, 2010.
- ^ a b c 부산광역시. "부산의 내일 : 부산시 도시계획 : 역세권개발 : 동해남부선 폐선부지 활용". www.busan.go.kr (in Korean). Retrieved 2018-04-09.